Ratings
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Narito ang ipinapakita ang pinaka-aktibo at determinadong mga manlalaro na pinakamataas na nakapuntos sa Devil Square 6 pang-araw-araw na kaganapan sa kasalukuyanlinggo.

Nangungunang pag-reset tuwing Lunes ng 00:00 GMT+2:00 nangungunang mga pinuno ay makakatanggap ng mga premyo sa anyo ng mga bonus.

Mga Ranggo ng Devil Square
#
Tauhan
Klase
Mga Puntos
Mga Bonus
1 masyane4ka Grand Master 23699640 20
2 XxMerlinxX Grand Master 19577958 15
3 AMON-RA Grand Master 19394184 14
4 KovaL Grand Master 12192792 13
5 Stingerr Lord Emperor 11243226 12
6 CbIPOK High Elf 10893654 11
7 -Perfect- Grand Master 6810594 10
8 tatski Grand Master 6679260 9
9 -Hmm- Grand Master 6567222 8
10 Ramzes666 Grand Master 5130990 7
11 Ouch Lord Emperor 4738782 6
12 Raccoon Grand Master 3579798 5
13 Xymeth Duel Master 3497238 4
14 BleDun Grand Master 2621700 3
15 FFarT Blade Master 2566518 3
16 MGDublikat Duel Master 2537706 3
17 Stefance Grand Master 2172342 3
18 KinGLorD Dark Lord 2109366 3
19 -MaLakas- Blade Master 1836810 3
20 xGAZx Grand Master 1741320 2
21 -MooN- Grand Master 1709196 2
22 -Redh0rse- Lord Emperor 1320804 2
23 -Soft- Duel Master 1261248 2
24 AaLewa Soul Master 1251396 2
25 mich Lord Emperor 1226610 2
26 Wili Lord Emperor 1187790 2
27 SkyDance Lord Emperor 1049622 2
28 DEmonDK Blade Knight 976122 2
29 -ooOps Lord Emperor 968922 2
30 Time2Die Lord Emperor 917130 2
31 CaNiBaL Soul Master 900726
32 -HellFire- Duel Master 786732
33 Kroyli Duel Master 684762
34 Lightview Grand Master 616110
35 Victor Lord Emperor 586092
36 Dragonfly Blade Master 552402
37 -Nacht- Lord Emperor 517158
38 jerisi Soul Master 476418
39 NaMiChan High Elf 379026
40 time2play Blade Master 352506
41 Elffi Muse Elf 256644
42 Princesss High Elf 70500
43 TBOPEC Dark Lord 39978