Mga Istatistika
Master | King | Empire | Destiny | Extreme |
Pangkalahatang istatistika |
|
Server | King x100 |
Katayuan ng server | Online |
Server online | 345 days |
Mga kliyente | 794 |
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras | 1,392 |
Mga kliyente para sa linggo | 2,316 |
Mga kliyente para sa buwan | 4,558 |
Accounts | 400,098 |
Characters | 66,990 |
Guilds | 337 |
Bersyon | Bless Universe |
Aktibo ng lote | 2,058 |
Hindi aktibong lote | 1,650 |
Kabuuang nabili | 18,479 |
Kabuuang binili | 18,479 |
Pag-turnover ni Zen | 3,373,149,170,827 |
Pag-turnover ni Bonus | 849,451 |
Araw-araw na pag turnover ni Zen | 60,093,412,210 |
Araw-araw na pag turnover ni Bonus | 3,923 |
Aktibo ng lote | 29 |
Hindi aktibong lote | 115 |
Kabuuang nabili | 502 |
Kabuuang binili | 502 |
Pag-turnover ni Bonus | 44,874 |
Araw-araw na pag turnover ni Bonus | 12 |
Castle Siege |
|||
May-ari ng Kastilyo | |||
Oras ng paglusob | 19:00 24.01.2021 |
||
Kronolohiya ng mga pag-ikot |
|
||
Mga rehistradong guild | |||
Pang-araw-araw na kita ng Zen | |||
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus |
Crywolf |
|
Katayuan ng kuta | Protektado (Tagumpay) |
Oras ng pag-atake | 21:30 Miyerkules |
Mga Klase |
||
Magic Gladiator | 5,852 (8.74%) |
|
Duel Master | 286 (0.43%) |
|
Dark Lord | 6,128 (9.15%) |
|
Lord Emperor | 194 (0.29%) |
|
Dark Wizard | 9,458 (14.12%) |
|
Soul Master | 3,370 (5.03%) |
|
Grand Master | 334 (0.5%) |
|
Dark Knight | 10,190 (15.21%) |
|
Blade Knight | 2,218 (3.31%) |
|
Blade Master | 229 (0.34%) |
|
Elf | 23,623 (35.26%) |
|
Muse Elf | 4,822 (7.2%) |
|
High Elf | 286 (0.43%) |
Lokasyon |
||
Lorencia | 22,545 (33.65%) |
|
Noria | 12,065 (18.01%) |
|
Devias | 22,893 (34.17%) |
|
Dungeon | 753 (1.12%) |
|
Arena | 198 (0.3%) |
|
Lost Tower | 2,260 (3.37%) |
|
Atlans | 1,602 (2.39%) |
|
Loren | 62 (0.09%) |
|
Aida | 663 (0.99%) |
|
Tarkan | 1,837 (2.74%) |
|
Icarus | 440 (0.66%) |
|
Crywolf | 23 (0.03%) |
|
Kanturu | 745 (1.11%) |
|
Devil Square | 13 (0.02%) |
|
Blood Castle | 208 (0.31%) |
|
Chaos Castle | 12 (0.02%) |
|
Bless Arena | 306 (0.46%) |
|
Kalima | 111 (0.17%) |
|
Land Of Trials | 3 (0%) |
|
Barracks | 5 (0.01%) |
|
Refuge | 5 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 50 (0.07%) |
|
VIP Arena 1 | 10 (0.01%) |
|
VIP Arena 2 | 11 (0.02%) |
|
VIP Arena 3 | 25 (0.04%) |
|
Endless Tower 1 | 4 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 14 (0.02%) |
|
Endless Tower 3 | 8 (0.01%) |
|
Snowstorm Devias | 119 (0.18%) |
Antas ng PK |
||
Commoner | 64,198 (95.83%) |
|
Warned | 1,813 (2.71%) |
|
Murder | 287 (0.43%) |
|
Phonoman | 692 (1.03%) |
