Thông tin
Thông tin đã bị ẩn
Nhân vật -Kadorr-
Thông tin chung |
||||||||||||
|
Nhân vật | -Kadorr- ![]() |
||||||||||
Chủng tộc | Blade Master |
|||||||||||
Cấp độ | 400 |
|||||||||||
Tributes | 20 |
|||||||||||
Grands | 0 |
|||||||||||
Resets | 216 |
|||||||||||
Cập độ Sát Nhân | ||||||||||||
Vị trí | ||||||||||||
Sức mạnh | ||||||||||||
Nhanh nhẹn | ||||||||||||
Thể lực | ||||||||||||
Năng lượng | ||||||||||||
Mệnh lệnh | ||||||||||||
Điểm đã mua | ||||||||||||
Điểm thành tích | ||||||||||||
Cấp đồ bùa lợi | ||||||||||||
Equipment (Max) | ||||||||||||
Nhiệm vụ đã hoàn thành | ||||||||||||
Thống kê RQuest | ||||||||||||
Cấp độ ET | ||||||||||||
Máy chủ | ||||||||||||
Trạng thái |