Thông tin
Nhân vật -SunRise-
Thông tin chung |
||||||||||||
|
Nhân vật | -SunRise- |
||||||||||
Chủng tộc | Duel Master |
|||||||||||
Cấp độ | 378 |
|||||||||||
Resets | 11 |
|||||||||||
Cập độ Sát Nhân | Commoner (0) |
|||||||||||
Vị trí | Silent Grounds (222 x 73) |
|||||||||||
Sức mạnh | ||||||||||||
Nhanh nhẹn | ||||||||||||
Thể lực | ||||||||||||
Năng lượng | ||||||||||||
Mệnh lệnh | ||||||||||||
Điểm đã mua | 2000 |
|||||||||||
Điểm thành tích | 180 |
|||||||||||
Cấp đồ bùa lợi | 180 |
|||||||||||
Equipment | 1493 |
|||||||||||
Nhiệm vụ đã hoàn thành | 380 |
|||||||||||
RQuest stats | 2000 |
|||||||||||
Cấp độ ET | 12 |
|||||||||||
Máy chủ | Master-GS |
|||||||||||
Trạng thái | Offline |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Thùng đồ |
Thành tích |
Thông tin tài khoản |