Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Sloth Grand Master 15 20
2 Deutscher Duel Master 14 15
3 -Gufi- Grand Master 10 14
4 Mercurial Duel Master 5 13
5 -BOSS- Blade Master 4 12
6 Lebovsky High Elf 3 11
7 -z1- Duel Master 3 10
8 Time2Fun Grand Master 3 9
9 groit Grand Master 3 8
10 Time2War Blade Master 3 7
11 -Jin- Duel Master 3 6
12 FightorDie Grand Master 2 5
13 XuTMAN Duel Master 2 4
14 m9sorybka High Elf 2 3
15 Ouch Lord Emperor 2 3
16 Kuglof Grand Master 2 3
17 Kahovka Soul Master 2 3
18 pdismisser Grand Master 1 3
19 SuperMariO Duel Master 1 3
20 -MooN- Grand Master 1 2
21 -SunRise- Duel Master 1 2
22 -ooOps Lord Emperor 1 2
23 AlakAzAM Grand Master 1 2
24 SkyM Blade Master 1 2
25 -6paToK- Lord Emperor 1 2
26 KabbaL Lord Emperor 1 2
27 OzzZ Duel Master 1 2
28 HectoR Blade Master 1 2
29 Svir4OK Muse Elf 1 2
30 HETPAXAHA High Elf 1 2
31 Garant Grand Master 1
32 MuKoJIKa Duel Master 1
33 DiakoN Soul Master 1
34 AleN Grand Master 1
35 achi1 Magic Gladiator 1
36 BenzarkeN Duel Master 1
37 V0VASIK Duel Master 1
38 omgROFL Soul Master 1
39 Fedved Blade Knight 1