Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 BILLY Duel Master 109 40
2 NaRu Soul Master 63 35
3 Master02 Blade Knight 58 30
4 Doughnut Lord Emperor 45 25
5 anabolic Blade Master 29 20
6 Ky3bMa128 Magic Gladiator 26 19
7 JackyChan Blade Master 25 18
8 Noobsaybot Blade Master 19 17
9 ? Dark Wizard 10 16
10 ? Dark Wizard 10 15
11 npocmak Grand Master 9 14
12 DLUS Dark Lord 8 13
13 rmercury Duel Master 6 12
14 EfHuongDa Muse Elf 5 11
15 ElfVN22 Muse Elf 5 10
16 AceCream Blade Master 4 9
17 3agupa Duel Master 4 8
18 StartexDL Lord Emperor 3 7
19 probnik Grand Master 3 6
20 KoKoMi Lord Emperor 2 5
21 Archer High Elf 2 5
22 MEPEH Blade Master 2 5
23 -MoRTReD- Lord Emperor 1 4
24 MrKaKa Grand Master 1 4
25 McKittens Blade Master 1 4
26 -ManhQuan- Lord Emperor 1 4
27 ZLeGenD Duel Master 1 3
28 FaGoFF Duel Master 1 3
29 Sock Soul Master 1 3
30 -MAN-SORRY Grand Master 1 3
31 Dwarf Magic Gladiator 1
32 ? Dark Wizard 1