Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Odal Lord Emperor 10 50
2 SAPFIR Blade Master 10 45
3 -Gufi- Grand Master 8 40
4 Magnitola High Elf 6 35
5 AMON-RA Grand Master 6 30
6 -DoubleTop Lord Emperor 5 25
7 KillShot High Elf 5 20
8 LoBsTeR Grand Master 4 15
9 Chief Lord Emperor 4 10
10 Cherpik Blade Master 4 10
11 Quee Lord Emperor 3 10
12 Deutscher Duel Master 3 10
13 -RadoMF- Lord Emperor 3 10
14 Kristoff Grand Master 3 10
15 AsikMG Duel Master 3 10
16 DEmonDK Blade Knight 2 10
17 MsDmlrn Dark Lord 2 10
18 Fedved Blade Master 2 10
19 Tactful Duel Master 2 10
20 MukcTypKa Duel Master 2 10
21 -Ray- Grand Master 2 5
22 Partizanu Blade Master 2 5
23 KaPblTo Lord Emperor 2 5
24 time2play Blade Master 2 5
25 TomShelby Lord Emperor 2 5
26 MGDublikat Duel Master 2 5
27 -iggi- High Elf 2 5
28 Mercurial Duel Master 2 5
29 XxMerlinxX Grand Master 2 5
30 KovaL Grand Master 2 5
31 Natka Muse Elf 1
32 KraSSotkA Muse Elf 1
33 Politico Grand Master 1
34 LORDBOSS Dark Lord 1
35 ZheKoN4iK Lord Emperor 1