Xếp hạng

Äây là những chiến binh tích cá»±c và quyết tâm nhất, đã dành được nhiá»u Ä‘iểm chiến công nhất trong sá»± kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm vá» sá»± kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những ngưá»i dẫn đầu sẽ nhận được tiá»n thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Äiểm
Bonuses
1 -KpbIca- Lord Emperor 7 50
2 MisterEn Grand Master 7 45
3 KillShot High Elf 7 40
4 MrPer4ik Duel Master 6 35
5 -ZZippo- Duel Master 4 30
6 -TiNy- Blade Master 4 25
7 BOJLO4ET Grand Master 3 20
8 Clarity High Elf 3 15
9 FightorDie Grand Master 2 10
10 -AlexCroSs Blade Master 2 10
11 Rebootcia High Elf 2 10
12 Alpha Grand Master 2 10
13 -Happy- Blade Master 2 10
14 Xenomorph- Grand Master 2 10
15 BlessedEE High Elf 2 10
16 PRAVAKATOR Blade Master 2 10
17 bOmjetto Grand Master 2 10
18 KoffeiN Grand Master 2 10
19 Afanasevna Muse Elf 1 10
20 Sugar High Elf 1 10
21 -KOCMOC- Blade Master 1 5
22 MarvelRain Grand Master 1 5
23 -Psycho- Blade Master 1 5
24 Breaking Grand Master 1 5
25 RadoMF Grand Master 1 5
26 markanduk Blade Master 1 5
27 SM101r281q Grand Master 1 5
28 -ExPro- Blade Master 1 5
29 NeSS Duel Master 1 5
30 NaGibaToR Grand Master 1 5
31 AsikMG Duel Master 1
32 drDruM Grand Master 1