Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -EpiL- Blade Master 12 50
2 Mult9wka Grand Master 11 45
3 -Mint- High Elf 11 40
4 JavHpClub Blade Master 10 35
5 BEPTEP Lord Emperor 8 30
6 -Compadre- Grand Master 8 25
7 sinBK Blade Master 8 20
8 -Vityshka- Blade Master 6 15
9 PesParavoZ Duel Master 6 10
10 Elcatrazz High Elf 5 10
11 PutinMG Duel Master 5 10
12 KOMAXANKa High Elf 4 10
13 Bless56 Lord Emperor 4 10
14 -Reload- Blade Master 3 10
15 Rollex Grand Master 3 10
16 sver4ek Grand Master 2 10
17 ClubHpAIDS Grand Master 2 10
18 -Gibon- Lord Emperor 2 10
19 KycMaH Blade Master 2 10
20 L0Rdddd Lord Emperor 2 10
21 Elrold Duel Master 2 5
22 -npu3pak- Blade Master 2 5
23 Holidays Lord Emperor 2 5
24 Vitzli Blade Master 2 5
25 ToxaToxoB Duel Master 2 5
26 Magicane Blade Knight 1 5
27 -Theory- High Elf 1 5
28 KabuL Grand Master 1 5
29 -Pashqa- Duel Master 1 5
30 z1dAne Duel Master 1 5
31 Vi92 Duel Master 1
32 HenKhjKhac Duel Master 1
33 traididem Blade Master 1