Thống kê
Master | Origin | Mega | Empire | Deus | Extreme |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Deus x1000 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | |
Ngưá»i chÆ¡i | 453 |
Ngưá»i chÆ¡i trong 24 giá» | 871 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tuần | 1,327 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tháng | 2,297 |
Tà i khoản | 462,247 |
Nhân váºt | 24,348 |
Bang Há»™i | 235 |
Phiên bản | Arkania Episode 5 |
Vé số đã sỠdụng | 876 |
Vé số chưa sỠdụng | 755 |
Tổng số hà ng đã bán | 11,156 |
Tổng số hà ng đã mua | 11,156 |
Doanh số Zen | 1,483,445,214,609 |
Doanh số tiá»n thưởng | 380,911 |
Doanh số Zen hà ng ngà y | 14,078,990,965 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 1,902 |
Vé số đã sỠdụng | 15 |
Vé số chưa sỠdụng | 19 |
Tổng số hà ng đã bán | 276 |
Tổng số hà ng đã mua | 276 |
Doanh số tiá»n thưởng | 17,631 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 0 |
Castle Siege |
|||
Chủ thà nh | |||
Thá»i gian công thà nh | 18:00 05.02.2023 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | |||
Thu nháºp Zen hà ng ngà y | |||
Thu nháºp tiá»n thưởng hà ng ngà y | |||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đà i | ÄÆ°á»£c bảo vệ (Chiến thắng) |
Thá»i gian tấn công | 21:30 Thứ Tư |
Chá»§ng tá»™c |
||
Magic Gladiator | 2,176 (8.94%) |
|
Duel Master | 237 (0.97%) |
|
Dark Lord | 2,481 (10.19%) |
|
Lord Emperor | 164 (0.67%) |
|
Dark Wizard | 4,434 (18.21%) |
|
Soul Master | 1,570 (6.45%) |
|
Grand Master | 330 (1.36%) |
|
Dark Knight | 5,166 (21.22%) |
|
Blade Knight | 1,018 (4.18%) |
|
Blade Master | 221 (0.91%) |
|
Elf | 5,058 (20.77%) |
|
Muse Elf | 1,324 (5.44%) |
|
High Elf | 169 (0.69%) |
Vị Trà |
||
Lorencia | 10,416 (42.78%) |
|
Noria | 2,969 (12.19%) |
|
Devias | 2,404 (9.87%) |
|
Arkania | 4,545 (18.67%) |
|
Dungeon | 264 (1.08%) |
|
Stadium | 109 (0.45%) |
|
Lost Tower | 1,028 (4.22%) |
|
Atlans | 394 (1.62%) |
|
Loren | 6 (0.02%) |
|
Aida | 273 (1.12%) |
|
Tarkan | 655 (2.69%) |
|
Icarus | 251 (1.03%) |
|
Crywolf | 21 (0.09%) |
|
Kanturu | 467 (1.92%) |
|
Devil Square | 1 (0%) |
|
Blood Castle | 62 (0.25%) |
|
Chaos Castle | 14 (0.06%) |
|
Bless Arena | 188 (0.77%) |
|
Kalima | 27 (0.11%) |
|
Land Of Trials | 1 (0%) |
|
Barracks | 9 (0.04%) |
|
Refuge | 0 (0%) |
|
Silent Grounds | 31 (0.13%) |
|
VIP Arena 1 | 8 (0.03%) |
|
VIP Arena 2 | 11 (0.05%) |
|
VIP Arena 3 | 8 (0.03%) |
|
VIP Arena 4 | 12 (0.05%) |
|
VIP Arena 5 | 10 (0.04%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 4 (0.02%) |
|
VIP Arena 9 | 12 (0.05%) |
|
VIP Arena 10 | 18 (0.07%) |
|
Team Deathmatch | 1 (0%) |
|
Santa Town | 42 (0.17%) |
|
Ruined Lorencia | 44 (0.18%) |
|
Jungle Noria | 36 (0.15%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 5 (0.02%) |
|
Colloseum | 1 (0%) |
|
Endless Tower 1 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 1 (0%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 23,785 (97.69%) |
|
Warned | 374 (1.54%) |
|
Murder | 52 (0.21%) |
|
Phonoman | 137 (0.56%) |
