Thống kê
Master | Origin | Mega | Empire | Deus | Extreme |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Master x1 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | |
Ngưá»i chÆ¡i | 614 |
Ngưá»i chÆ¡i trong 24 giá» | 1,082 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tuần | 1,978 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tháng | 3,530 |
Tà i khoản | 462,093 |
Nhân váºt | 56,296 |
Bang Há»™i | 212 |
Phiên bản | Arkania Episode 5 |
Vé số đã sỠdụng | 1,731 |
Vé số chưa sỠdụng | 882 |
Tổng số hà ng đã bán | 8,910 |
Tổng số hà ng đã mua | 8,910 |
Doanh số Zen | 1,240,820,193,650 |
Doanh số tiá»n thưởng | 328,632 |
Doanh số Zen hà ng ngà y | 11,458,735,029 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 5,384 |
Vé số đã sỠdụng | 21 |
Vé số chưa sỠdụng | 21 |
Tổng số hà ng đã bán | 157 |
Tổng số hà ng đã mua | 157 |
Doanh số tiá»n thưởng | 12,281 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 0 |
Castle Siege |
|||
Chủ thà nh | |||
Thá»i gian công thà nh | 18:00 05.02.2023 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | |||
Thu nháºp Zen hà ng ngà y | |||
Thu nháºp tiá»n thưởng hà ng ngà y | |||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đà i | Bị chiếm (Thất bại) |
Thá»i gian tấn công | 20:30 Thứ Tư |
Chá»§ng tá»™c |
||
Magic Gladiator | 4,987 (8.86%) |
|
Duel Master | 525 (0.93%) |
|
Dark Lord | 4,476 (7.95%) |
|
Lord Emperor | 444 (0.79%) |
|
Dark Wizard | 10,028 (17.81%) |
|
Soul Master | 5,732 (10.18%) |
|
Grand Master | 957 (1.7%) |
|
Dark Knight | 11,850 (21.05%) |
|
Blade Knight | 3,879 (6.89%) |
|
Blade Master | 512 (0.91%) |
|
Elf | 7,343 (13.04%) |
|
Muse Elf | 5,022 (8.92%) |
|
High Elf | 541 (0.96%) |
Vị Trà |
||
Lorencia | 25,932 (46.06%) |
|
Noria | 6,697 (11.9%) |
|
Devias | 12,134 (21.55%) |
|
Arkania | 1,746 (3.1%) |
|
Dungeon | 370 (0.66%) |
|
Stadium | 274 (0.49%) |
|
Lost Tower | 1,173 (2.08%) |
|
Atlans | 873 (1.55%) |
|
Loren | 40 (0.07%) |
|
Aida | 914 (1.62%) |
|
Tarkan | 1,884 (3.35%) |
|
Icarus | 766 (1.36%) |
|
Crywolf | 38 (0.07%) |
|
Kanturu | 1,787 (3.17%) |
|
Devil Square | 14 (0.02%) |
|
Blood Castle | 57 (0.1%) |
|
Chaos Castle | 45 (0.08%) |
|
Bless Arena | 1,167 (2.07%) |
|
Kalima | 134 (0.24%) |
|
Land Of Trials | 2 (0%) |
|
Barracks | 6 (0.01%) |
|
Refuge | 6 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 102 (0.18%) |
|
VIP Arena 1 | 4 (0.01%) |
|
VIP Arena 2 | 4 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 2 (0%) |
|
VIP Arena 5 | 52 (0.09%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 3 (0.01%) |
|
VIP Arena 10 | 12 (0.02%) |
|
Team Deathmatch | 6 (0.01%) |
|
Santa Town | 28 (0.05%) |
|
Ruined Lorencia | 5 (0.01%) |
|
Jungle Noria | 5 (0.01%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 2 (0%) |
|
Colloseum | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 1 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 54,797 (97.34%) |
|
Warned | 850 (1.51%) |
|
Murder | 171 (0.3%) |
|
Phonoman | 478 (0.85%) |
