Thống kê
Master | Origin | Avalon | Mega | Deus | Extreme |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Master x1 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | |
Ngưá»i chÆ¡i | 556 |
Ngưá»i chÆ¡i trong 24 giá» | 994 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tuần | 1,734 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tháng | 3,216 |
Tà i khoản | 471,600 |
Nhân váºt | 57,979 |
Bang Há»™i | 214 |
Phiên bản | Arkania Episode 5 |
Vé số đã sỠdụng | 1,567 |
Vé số chưa sỠdụng | 846 |
Tổng số hà ng đã bán | 7,441 |
Tổng số hà ng đã mua | 7,441 |
Doanh số Zen | 1,078,212,519,046 |
Doanh số tiá»n thưởng | 357,797 |
Doanh số Zen hà ng ngà y | 2,040,750,112 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 3,737 |
Vé số đã sỠdụng | 15 |
Vé số chưa sỠdụng | 24 |
Tổng số hà ng đã bán | 191 |
Tổng số hà ng đã mua | 191 |
Doanh số tiá»n thưởng | 29,735 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 33 |
Castle Siege |
||
Chủ thà nh | ||
Thá»i gian công thà nh | 18:00 11.06.2023 |
|
Quy trình các chu kỳ |
|
|
Bang hội đã đăng ký | ||
Thu nháºp Zen hà ng ngà y | ||
Thu nháºp tiá»n thưởng hà ng ngà y | ||
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week | ||
Bonuses for the third place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đà i | Bị chiếm (Thất bại) |
Thá»i gian tấn công | 20:30 Thứ Tư |
Chá»§ng tá»™c |
||
Magic Gladiator | 5,088 (8.78%) |
|
Duel Master | 527 (0.91%) |
|
Dark Lord | 4,576 (7.89%) |
|
Lord Emperor | 449 (0.77%) |
|
Dark Wizard | 10,451 (18.03%) |
|
Soul Master | 5,831 (10.06%) |
|
Grand Master | 967 (1.67%) |
|
Dark Knight | 12,386 (21.36%) |
|
Blade Knight | 3,939 (6.79%) |
|
Blade Master | 518 (0.89%) |
|
Elf | 7,604 (13.12%) |
|
Muse Elf | 5,102 (8.8%) |
|
High Elf | 541 (0.93%) |
Vị Trà |
||
Lorencia | 27,160 (46.84%) |
|
Noria | 6,759 (11.66%) |
|
Devias | 12,205 (21.05%) |
|
Arkania | 1,920 (3.31%) |
|
Dungeon | 377 (0.65%) |
|
Stadium | 289 (0.5%) |
|
Lost Tower | 1,213 (2.09%) |
|
Atlans | 876 (1.51%) |
|
Loren | 42 (0.07%) |
|
Aida | 946 (1.63%) |
|
Tarkan | 1,899 (3.28%) |
|
Icarus | 761 (1.31%) |
|
Crywolf | 35 (0.06%) |
|
Kanturu | 1,823 (3.14%) |
|
Devil Square | 14 (0.02%) |
|
Blood Castle | 59 (0.1%) |
|
Chaos Castle | 55 (0.09%) |
|
Bless Arena | 1,154 (1.99%) |
|
Kalima | 134 (0.23%) |
|
Land Of Trials | 2 (0%) |
|
Barracks | 8 (0.01%) |
|
Refuge | 5 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 105 (0.18%) |
|
VIP Arena 1 | 4 (0.01%) |
|
VIP Arena 2 | 3 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 5 | 52 (0.09%) |
|
VIP Arena 6 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 7 (0.01%) |
|
VIP Arena 10 | 18 (0.03%) |
|
Team Deathmatch | 6 (0.01%) |
|
Santa Town | 19 (0.03%) |
|
Ruined Lorencia | 8 (0.01%) |
|
Jungle Noria | 5 (0.01%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Elbeland | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 3 (0.01%) |
|
Colloseum | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 1 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 56,469 (97.4%) |
|
Warned | 848 (1.46%) |
|
Murder | 173 (0.3%) |
|
Phonoman | 489 (0.84%) |
