Thống kê
Master | Origin | Mega | Empire | Deus | Extreme |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Empire x500 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | |
Ngưá»i chÆ¡i | 493 |
Ngưá»i chÆ¡i trong 24 giá» | 1,091 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tuần | 1,949 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tháng | 3,463 |
Tà i khoản | 462,102 |
Nhân váºt | 59,354 |
Bang Há»™i | 418 |
Phiên bản | Arkania Episode 5 |
Vé số đã sỠdụng | 1,628 |
Vé số chưa sỠdụng | 704 |
Tổng số hà ng đã bán | 9,892 |
Tổng số hà ng đã mua | 9,892 |
Doanh số Zen | 2,111,490,987,808 |
Doanh số tiá»n thưởng | 298,381 |
Doanh số Zen hà ng ngà y | 28,740,742,492 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 3,589 |
Vé số đã sỠdụng | 8 |
Vé số chưa sỠdụng | 36 |
Tổng số hà ng đã bán | 253 |
Tổng số hà ng đã mua | 253 |
Doanh số tiá»n thưởng | 16,166 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 223 |
Castle Siege |
|||
Chủ thà nh | |||
Thá»i gian công thà nh | 18:00 05.02.2023 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | |||
Thu nháºp Zen hà ng ngà y | |||
Thu nháºp tiá»n thưởng hà ng ngà y | |||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đà i | Bị chiếm (Thất bại) |
Thá»i gian tấn công | 21:30 Thứ Tư |
Chá»§ng tá»™c |
||
Magic Gladiator | 6,598 (11.12%) |
|
Duel Master | 719 (1.21%) |
|
Dark Lord | 6,194 (10.44%) |
|
Lord Emperor | 505 (0.85%) |
|
Dark Wizard | 7,853 (13.23%) |
|
Soul Master | 5,746 (9.68%) |
|
Grand Master | 950 (1.6%) |
|
Dark Knight | 9,134 (15.39%) |
|
Blade Knight | 3,698 (6.23%) |
|
Blade Master | 556 (0.94%) |
|
Elf | 11,092 (18.69%) |
|
Muse Elf | 5,589 (9.42%) |
|
High Elf | 720 (1.21%) |
Vị Trà |
||
Lorencia | 22,265 (37.51%) |
|
Noria | 8,425 (14.19%) |
|
Devias | 13,300 (22.41%) |
|
Arkania | 2,872 (4.84%) |
|
Dungeon | 788 (1.33%) |
|
Stadium | 265 (0.45%) |
|
Lost Tower | 2,486 (4.19%) |
|
Atlans | 1,543 (2.6%) |
|
Loren | 77 (0.13%) |
|
Aida | 971 (1.64%) |
|
Tarkan | 2,317 (3.9%) |
|
Icarus | 767 (1.29%) |
|
Crywolf | 38 (0.06%) |
|
Kanturu | 1,421 (2.39%) |
|
Devil Square | 15 (0.03%) |
|
Blood Castle | 143 (0.24%) |
|
Chaos Castle | 27 (0.05%) |
|
Bless Arena | 1,148 (1.93%) |
|
Kalima | 106 (0.18%) |
|
Land Of Trials | 2 (0%) |
|
Barracks | 10 (0.02%) |
|
Refuge | 8 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 81 (0.14%) |
|
VIP Arena 1 | 28 (0.05%) |
|
VIP Arena 2 | 22 (0.04%) |
|
VIP Arena 3 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 5 | 43 (0.07%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 2 (0%) |
|
VIP Arena 10 | 9 (0.02%) |
|
Team Deathmatch | 4 (0.01%) |
|
Santa Town | 106 (0.18%) |
|
Ruined Lorencia | 22 (0.04%) |
|
Jungle Noria | 24 (0.04%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 1 (0%) |
|
Colloseum | 10 (0.02%) |
|
Endless Tower 1 | 1 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 3 | 1 (0%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 57,103 (96.21%) |
|
Warned | 1,351 (2.28%) |
|
Murder | 238 (0.4%) |
|
Phonoman | 662 (1.12%) |
