Thống kê
Master | Origin | Avalon | Mega | Deus | Extreme |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Origin x30 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | |
Ngưá»i chÆ¡i | 599 |
Ngưá»i chÆ¡i trong 24 giá» | 1,115 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tuần | 1,949 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tháng | 3,383 |
Tà i khoản | 471,162 |
Nhân váºt | 62,470 |
Bang Há»™i | 263 |
Phiên bản | Arkania Episode 5 |
Vé số đã sỠdụng | 2,762 |
Vé số chưa sỠdụng | 1,081 |
Tổng số hà ng đã bán | 17,540 |
Tổng số hà ng đã mua | 17,540 |
Doanh số Zen | 2,054,539,337,826 |
Doanh số tiá»n thưởng | 660,980 |
Doanh số Zen hà ng ngà y | 10,656,517,739 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 5,573 |
Vé số đã sỠdụng | 36 |
Vé số chưa sỠdụng | 65 |
Tổng số hà ng đã bán | 379 |
Tổng số hà ng đã mua | 379 |
Doanh số tiá»n thưởng | 39,056 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 452 |
Castle Siege |
|||
Chủ thà nh | |||
Thá»i gian công thà nh | 19:00 28.05.2023 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | |||
Thu nháºp Zen hà ng ngà y | |||
Thu nháºp tiá»n thưởng hà ng ngà y | |||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week | |||
Bonuses for the third place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đà i | Bị chiếm (Thất bại) |
Thá»i gian tấn công | 21:30 Thứ Tư |
Chá»§ng tá»™c |
||
Magic Gladiator | 7,526 (12.05%) |
|
Duel Master | 915 (1.46%) |
|
Dark Lord | 6,863 (10.99%) |
|
Lord Emperor | 616 (0.99%) |
|
Dark Wizard | 7,239 (11.59%) |
|
Soul Master | 7,433 (11.9%) |
|
Grand Master | 1,197 (1.92%) |
|
Dark Knight | 7,967 (12.75%) |
|
Blade Knight | 4,707 (7.53%) |
|
Blade Master | 705 (1.13%) |
|
Elf | 9,165 (14.67%) |
|
Muse Elf | 7,245 (11.6%) |
|
High Elf | 892 (1.43%) |
Vị Trà |
||
Lorencia | 21,947 (35.13%) |
|
Noria | 7,727 (12.37%) |
|
Devias | 10,479 (16.77%) |
|
Arkania | 9,484 (15.18%) |
|
Dungeon | 703 (1.13%) |
|
Stadium | 337 (0.54%) |
|
Lost Tower | 2,145 (3.43%) |
|
Atlans | 1,249 (2%) |
|
Loren | 64 (0.1%) |
|
Aida | 1,222 (1.96%) |
|
Tarkan | 2,768 (4.43%) |
|
Icarus | 1,131 (1.81%) |
|
Crywolf | 43 (0.07%) |
|
Kanturu | 1,697 (2.72%) |
|
Devil Square | 26 (0.04%) |
|
Blood Castle | 121 (0.19%) |
|
Chaos Castle | 33 (0.05%) |
|
Bless Arena | 695 (1.11%) |
|
Kalima | 96 (0.15%) |
|
Land Of Trials | 3 (0%) |
|
Barracks | 13 (0.02%) |
|
Refuge | 7 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 109 (0.17%) |
|
VIP Arena 1 | 47 (0.08%) |
|
VIP Arena 2 | 35 (0.06%) |
|
VIP Arena 3 | 10 (0.02%) |
|
VIP Arena 4 | 9 (0.01%) |
|
VIP Arena 5 | 59 (0.09%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 11 (0.02%) |
|
VIP Arena 10 | 6 (0.01%) |
|
Team Deathmatch | 1 (0%) |
|
Santa Town | 78 (0.12%) |
|
Ruined Lorencia | 50 (0.08%) |
|
Jungle Noria | 32 (0.05%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Elbeland | 2 (0%) |
|
Swamp of Peace | 9 (0.01%) |
|
Colloseum | 7 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 6 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 7 (0.01%) |
|
Endless Tower 3 | 1 (0%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 60,209 (96.38%) |
|
Warned | 1,284 (2.06%) |
|
Murder | 232 (0.37%) |
|
Phonoman | 745 (1.19%) |
