Thống kê
Master | Origin | Mega | Empire | Deus | Extreme |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Mega x100 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | |
Ngưá»i chÆ¡i | 2,037 |
Ngưá»i chÆ¡i trong 24 giá» | 3,465 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tuần | 5,281 |
Ngưá»i chÆ¡i trong tháng | 8,865 |
Tà i khoản | 462,246 |
Nhân váºt | 26,383 |
Bang Há»™i | 161 |
Phiên bản | Arkania Episode 5 |
Vé số đã sỠdụng | 3,586 |
Vé số chưa sỠdụng | 3,131 |
Tổng số hà ng đã bán | 73,486 |
Tổng số hà ng đã mua | 73,486 |
Doanh số Zen | 7,450,089,656,602 |
Doanh số tiá»n thưởng | 3,513,914 |
Doanh số Zen hà ng ngà y | 112,967,321,446 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 25,214 |
Vé số đã sỠdụng | 46 |
Vé số chưa sỠdụng | 61 |
Tổng số hà ng đã bán | 1,266 |
Tổng số hà ng đã mua | 1,266 |
Doanh số tiá»n thưởng | 243,125 |
Doanh số tiá»n thưởng hà ng ngà y | 1,670 |
Castle Siege |
|||
Chủ thà nh | |||
Thá»i gian công thà nh | 19:00 05.02.2023 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | |||
Thu nháºp Zen hà ng ngà y | |||
Thu nháºp tiá»n thưởng hà ng ngà y | |||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đà i | Bị chiếm (Thất bại) |
Thá»i gian tấn công | 21:30 Thứ Tư |
Chá»§ng tá»™c |
||
Magic Gladiator | 2,245 (8.51%) |
|
Duel Master | 166 (0.63%) |
|
Dark Lord | 3,152 (11.95%) |
|
Lord Emperor | 120 (0.45%) |
|
Dark Wizard | 4,618 (17.5%) |
|
Soul Master | 1,476 (5.59%) |
|
Grand Master | 234 (0.89%) |
|
Dark Knight | 5,541 (21%) |
|
Blade Knight | 964 (3.65%) |
|
Blade Master | 155 (0.59%) |
|
Elf | 6,143 (23.28%) |
|
Muse Elf | 1,423 (5.39%) |
|
High Elf | 147 (0.56%) |
Vị Trà |
||
Lorencia | 11,302 (42.84%) |
|
Noria | 3,209 (12.16%) |
|
Devias | 2,747 (10.41%) |
|
Arkania | 4,798 (18.19%) |
|
Dungeon | 296 (1.12%) |
|
Stadium | 76 (0.29%) |
|
Lost Tower | 936 (3.55%) |
|
Atlans | 543 (2.06%) |
|
Loren | 2 (0.01%) |
|
Aida | 313 (1.19%) |
|
Tarkan | 724 (2.74%) |
|
Icarus | 343 (1.3%) |
|
Crywolf | 22 (0.08%) |
|
Kanturu | 421 (1.6%) |
|
Devil Square | 12 (0.05%) |
|
Blood Castle | 99 (0.38%) |
|
Chaos Castle | 9 (0.03%) |
|
Bless Arena | 190 (0.72%) |
|
Kalima | 34 (0.13%) |
|
Land Of Trials | 0 (0%) |
|
Barracks | 3 (0.01%) |
|
Refuge | 2 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 33 (0.13%) |
|
VIP Arena 1 | 8 (0.03%) |
|
VIP Arena 2 | 3 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 9 (0.03%) |
|
VIP Arena 4 | 10 (0.04%) |
|
VIP Arena 5 | 6 (0.02%) |
|
VIP Arena 6 | 5 (0.02%) |
|
VIP Arena 7 | 5 (0.02%) |
|
VIP Arena 8 | 20 (0.08%) |
|
VIP Arena 9 | 50 (0.19%) |
|
VIP Arena 10 | 62 (0.23%) |
|
Team Deathmatch | 0 (0%) |
|
Santa Town | 51 (0.19%) |
|
Ruined Lorencia | 22 (0.08%) |
|
Jungle Noria | 15 (0.06%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 1 (0%) |
|
Colloseum | 0 (0%) |
|
Endless Tower 1 | 1 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 1 (0%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 25,596 (97.02%) |
|
Warned | 437 (1.66%) |
|
Murder | 87 (0.33%) |
|
Phonoman | 263 (1%) |
